Tallas

En cinco cómodos pasos medirás la talla exacta de tu hijo.

  1. Estatura: Mide a tu hijo, sin calzado, desde la cabeza a los pies.
  2. Cabeza: Mide con una cinta la circunferencia de su cabeza en su punto más amplio.
  3. Pecho: Envuelve el cuerpo a la altura del pecho con la cinta para tomar la medida exacta.
  4. Cintura: Toma la medida envolviendo el cuerpo con la cinta sobre las caderas.
  5. Caderas: Toma la medida envolviendo el cuerpo con la cinta a la altura de las caderas y el culito.

Las siguientes tallas dan una estimación aproximada. Cada niño se desarrolla de manera diferente.

Tallas de bebé

 Talla 
 Meses de edad 
 Estatura en cm 
32 - 44 bebé prematuro hasta 44
50 hasta 1 mes 45 - 50
56 hasta 2 meses 51 - 56
62 hasta 4 meses 57 - 62
68 hasta 7 meses 63 - 68
74 hasta 11 meses 69 - 74
80 hasta 15 meses 75 - 80
86 hasta 21 meses 81 - 86
92 hasta 25 meses 87 - 92
98 hasta 30 meses 93 - 98
104 hasta 36 meses 99 - 104

Tallas de niño

  Talla    Años de edad    Estatura en cm    Pecho en cm    Cintura en cm    Caderas en cm 
86 1 - 1,5 años 81 - 86 52 - 54 49 - 51 52 - 54
92 1,5 - 2 años 87 - 92 53 - 55 50 - 52 54 - 56
98 2 - 3 años 93 - 98 54 - 56 51 - 53 56 - 58
104 3 - 4 años 99 - 104 55 - 57 52 - 54 58 - 60
110 4 - 5 años 105 - 110 57 - 59 53 - 55 60 - 62
116 5 - 6 años 111 - 116 59 - 61 54 - 56 61 - 64
122 6 - 7 años 117 - 122 61 - 63 55 - 57 64 - 67
128 7 - 8 años 123 - 128 63 - 65 57 - 59 67 - 70

Calcetines y medias

 Talla 
 Edad 
 Pies en cm 
13 bebé prematuro 7,9 - 8,4
14 bebé prematuro 8,5 - 9,0
15 bebé prematuro 9,1 - 9,6
16 0 - 3 meses 9,7 - 10,2
17 3 - 6 meses 10,3 - 10,9
18 6 - 9 meses 11,0 - 11,5
19   9 - 12 meses  11,6 - 12,2
20   12 - 15 meses  12,3 - 12,9
21 15 - 18 meses 13,0 - 13,5
22 18 - 21 meses 13,6 - 14,2
23 21 - 24 meses 14,3 - 14,9
24 2 - 2,5 años 15,0 - 15,5
25 2,5 - 3 años 15,6 - 16,2
26 3 - 3,5 años 16,3 - 16,9
27 3,5 - 4 años 17,0 - 17,5
28 4 - 5 años 17,6 - 18,2
29 5 - 6 años 18,3 - 18,6
30 6 -7 años 18,7 - 19,2

Gorros

 Talla en cm 
 Edad 
33 bebé prematuro
34 bebé prematuro
35   recién nacido 
36 0 - 1 meses
37 0 - 1 meses
38 0 - 1 meses
39 1 - 2 meses
40 1 - 2 meses
41 2 - 3 meses
42 2 - 3 meses
43 4 - 5 meses
44 4 - 5 meses
45 6 - 7 meses
46 6 - 7 meses
47   8 - 12 meses 
48   8 - 12 meses 
49 1 - 2 años
50 1 - 2 años
51 2 - 4 años
52 2 - 4 años
53 4 - 8 años

Guantes

 Talla 
 Edad 
0 0 - 12 meses
1 6 - 18 meses
2 1 - 2 años
3 3 - 4 años
4 4 - 5 años
5 6 - 8 años
6 8 - 10 años

Premamá

Durante el embarazo, tu figura cambia y, con ella, el corte de las prendas que necesitas. Especialmente para la zona de la tripa y el pecho, la ropa de premamá te proporciona la comodidad que necesitas.

Pide tu ropa de premamá en tu talla habitual.